2023级硕士研究生中期答辩公告(三)
2025-06-05 学生支持办公室 点击:[]
时间:2025年6月12日14:00
地点:犀浦校区X30306
专家:王璐、范小明、王沁、乔高秀
学号 | 姓名 | 专业 | 题目 | 导师 |
2023201588 | 刘卓越 | 统计学 | 考虑变点影响的金融市场波动预测研究:基于拓展的TVP-SVM模型 | 王璐 |
2023201592 | 段莉娜 | 统计学 | Liu不确定过程下带跳扩散模型的二元期权定价 | 范小明 |
2023201604 | 张赵柳 | 统计学 | 分数布朗运动下带跳扩散过程的欧式期权定价 | 范小明 |
2023201609 | 程天易 | 统计学 | 卡尔曼滤波在金融时间序列中的应用 | 范小明 |
2023201612 | 李世康 | 统计学 | 在同频和混频视角下对金融市场波动率的预测:基于CARR模型 | 王璐 |
2023201613 | 邢小超 | 统计学 | 基于GWAE的FAVAR模型拓展及其在宏观经济分析中的应用 | 王璐 |
2023201615 | 程依平 | 统计学 | 时变扭曲Copula模型的拓展及其在系统性金融风险中的应用 | 王沁 |
2023201618 | 邓清佩 | 统计学 | 跳与共跳驱动下时变Copula机制的套期保值研究 | 王沁 |
2023201619 | 毕云丽 | 统计学 | 波动率指数预测:基于混频、跳跃及深度学习融合视角 | 乔高秀 |
2023201620 | 王雅璇 | 统计学 | 基于拓扑数据分析方法的碳市场波动率预测 | 乔高秀 |
欢迎广大师生莅临指导!
上一条:2023级博士研究生开题公告(二)
下一条:2023级硕士研究生中期答辩公告(二)
【关闭】